<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レデイオヘツド会社手記 &#187; 個人企劃</title>
	<atom:link href="http://www.raydiohead.com/hq/cats/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raydiohead.com/hq</link>
	<description>跑步、廣告、網路、生活創意、旅行、音樂、電影及iphone/ipad/ipod相關新聞</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Open Graph實況直播</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/06/facebook-open-graph/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/06/facebook-open-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[web trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[近日Facebook陸續將Timeline個人版面應用到香港用戶，原來的半私隱塗鴉牆變成按年月編好的日記，很多人關注到過往收藏起來的舊訊息都被完整「公開」，大喊私隱蕩然無存，同時也有人認為，只要做足私隱設定，變成日誌式介面的Facebook其實更平易近人，作為社交工具，Timeline版面內容已經變成充分反映個人生活的口味報告。這時候，Facebook的下一步，或許更受大家關注。  說的正是最近Facebook正式開放Open Graph實時訊息更新，這項消息更協同60多個網站/ 手機程式/ 服務同時發布，這意味著Facebook將更快更有效地「打撈」網民的一舉一動，只要訪客登入與Facebook連接的網站並參與活動，不管是到購物網淘寶、拍賣網落bid、音樂網站上聽歌、電影網站上看過一部電影預告，信息都有可能自動發布到Facebook，就如同2010年Facebook推出Like 掣，只要你已經登入Facebook並允許你的活動發布到Facebook，你的動作都會自動被記錄。  過去的Like掣只不過是Open Graph的實驗品，Open Graph其實是將「誰Like了什麼」的訊息話語無限開放，今後，我們在Facebook牆上，就會出現更多「誰聽了什麼」「誰買了什麼」「誰看到什麼」，隨著使用手機上網的趨勢，網路實時性更是大勢所趨，在Open Graph程式工具指引也有所提示，「誰正在聽什麼」「誰正在買什麼」「誰正在看什麼」都成為自動輸出的訊息選項，而且，Open Graph不但可以跟網站服務連結，更可延伸到手機程式的應用(當然，手機程式跟網站的界線已經不存在，特別是很多網上服務都與雲端連繫，網站/ App都只是網上服務的不同介面)，可見Open Graph將可能促進更多即時互動的服務/ 業務，昔日要預早動員的即時競投活動、網上音樂會/首映/座談，將可能更有效地實現。 當一切分享自動化，很多朋友可能會比較關心私隱的問題，其實登入利用Open Graph的網站並不會立即「出賣」你的行蹤，網站都要先取得你一次性同意將站內活動訊息分享，才會將你的行動發布。 關於Open Graph更多：https://www.facebook.com/about/timeline/apps &#160; &#160; 今後我們不只會見到大家在Like什麼，還看到他跟她在聽什麼，看什麼…一切動作都由網站自由制訂，為免製造劣質訊息，網站需提交到Facebook批核。 經已有60多個網站服務採用Open Graph方式連結Facebook，訪客的活動資訊將自動發布於個人頁面、news feed及ticker實時訊息(被評為最多秘密的Facebook右上角「爆料區)內。 (同文見於jiujik 03-02-2012)  延伸閱讀: 藝術家生活 打卡成風? Facebook Places港台兩地啟動 Facebook Timeline生命樹著陸]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XhnIGOlH5wo?version=3&amp;hl=zh_TW" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/XhnIGOlH5wo?version=3&amp;hl=zh_TW" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>近日Facebook陸續將Timeline個人版面應用到香港用戶，原來的半私隱塗鴉牆變成按年月編好的日記，很多人關注到過往收藏起來的舊訊息都被完整「公開」，大喊私隱蕩然無存，同時也有人認為，只要做足私隱設定，變成日誌式介面的Facebook其實更平易近人，作為社交工具，Timeline版面內容已經變成充分反映個人生活的口味報告。這時候，Facebook的下一步，或許更受大家關注。</p>
<p> 說的正是最近Facebook正式開放Open Graph實時訊息更新，這項消息更協同60多個網站/ 手機程式/ 服務同時發布，這意味著Facebook將更快更有效地「打撈」網民的一舉一動，只要訪客登入與Facebook連接的網站並參與活動，不管是到購物網淘寶、拍賣網落bid、音樂網站上聽歌、電影網站上看過一部電影預告，信息都有可能自動發布到Facebook，就如同2010年Facebook推出Like 掣，只要你已經登入Facebook並允許你的活動發布到Facebook，你的動作都會自動被記錄。</p>
<p> 過去的Like掣只不過是Open Graph的實驗品，Open Graph其實是將「誰Like了什麼」的訊息話語無限開放，今後，我們在Facebook牆上，就會出現更多「誰聽了什麼」「誰買了什麼」「誰看到什麼」，隨著使用手機上網的趨勢，網路實時性更是大勢所趨，在Open Graph程式工具指引也有所提示，「誰正在聽什麼」「誰正在買什麼」「誰正在看什麼」都成為自動輸出的訊息選項，而且，Open Graph不但可以跟網站服務連結，更可延伸到手機程式的應用(當然，手機程式跟網站的界線已經不存在，特別是很多網上服務都與雲端連繫，網站/ App都只是網上服務的不同介面)，可見Open Graph將可能促進更多即時互動的服務/ 業務，昔日要預早動員的即時競投活動、網上音樂會/首映/座談，將可能更有效地實現。</p>
<p>當一切分享自動化，很多朋友可能會比較關心私隱的問題，其實登入利用Open Graph的網站並不會立即「出賣」你的行蹤，網站都要先取得你一次性同意將站內活動訊息分享，才會將你的行動發布。</p>
<p>關於Open Graph更多：<br /><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">https</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">://</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">www</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">.</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">facebook</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">.</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">com</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">/</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">about</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">/</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">timeline</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">/</a><a href="https://www.facebook.com/about/timeline/apps">apps</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7027/6790400129_0e67b6f36b.jpg" alt="" width="500" height="336" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p>今後我們不只會見到大家在Like什麼，還看到他跟她在聽什麼，看什麼…一切動作都由網站自由制訂，為免製造劣質訊息，網站需提交到Facebook批核。</p>
</blockquote>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7156/6790399977_8eb7ffa921.jpg" alt="" width="500" height="394" /></p>
<blockquote>
<p>經已有60多個網站服務採用Open Graph方式連結Facebook，訪客的活動資訊將自動發布於個人頁面、news feed及ticker實時訊息(被評為最多秘密的Facebook右上角「爆料區)內。</p>
</blockquote>
<p>(同文見於jiujik 03-02-2012) </p>
<br /><br /><div class="postEnd"></div><br /><p>延伸閱讀:<ol>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2010/01/19/%e8%97%9d%e8%a1%93%e5%ae%b6%e7%94%9f%e6%b4%bb/' rel='bookmark' title='藝術家生活'>藝術家生活</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/02/17/facebook-places/' rel='bookmark' title='打卡成風? Facebook Places港台兩地啟動'>打卡成風? Facebook Places港台兩地啟動</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/09/30/facebook-timeline-2/' rel='bookmark' title='Facebook Timeline生命樹著陸'>Facebook Timeline生命樹著陸</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/06/facebook-open-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Pin: Blogger 揾相搜尋器</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/03/photo-pin/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/03/photo-pin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[影談]]></category>
		<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[攝影本]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[photo pin]]></category>
		<category><![CDATA[photographer]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[寫開Blog, Xanga,Tumblr的blogger有時都需要找些照片配合文字發文，喜歡攝影的blogger可能會特別為blog文內容拍照，沒規矩的可能就直接google一下，打個Keyword就直接找圖轉貼，這一方面不易找到高品質的照片，另一方面轉載圖片亦存在版權問題，當然，普通一個blogger也沒需要像製作商業網站一樣買相，試試一個比較專業的方法，在Flickr站上其實也有不少用家以Creative Common方式讓他們的照片共享，除了利用Flickr的照片搜尋器篩選相片作私人用途(甚至商業用途)之外，Photopin網站就更方便blogger用Keyword尋找合適的Flickr照片，大部份照片只要註明出處就可以。 &#160; 連結：http://photopin.com/ &#160;  (同文見於jiujik 27-01-2012)  &#160; &#160; 延伸閱讀: Blogger Dynamic Views 反客為主的讀誌介面 Groupshot: 合照Take 3補完 手機攝影迷注意　Flickr 登陸 Android 當年今日博文:2011:&#160;&#160;世界首創　職人CV即時評測？(0)2009:&#160;&#160;2008電影流水帳(1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7034/6790319145_40d3afc0fa_b.jpg"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7034/6790319145_40d3afc0fa.jpg" alt="" width="500" height="361" /></a></p>
<p>寫開Blog, Xanga,Tumblr的blogger有時都需要找些照片配合文字發文，喜歡攝影的blogger可能會特別為blog文內容拍照，沒規矩的可能就直接google一下，打個Keyword就直接找圖轉貼，這一方面不易找到高品質的照片，另一方面轉載圖片亦存在版權問題，當然，普通一個blogger也沒需要像製作商業網站一樣買相，試試一個比較專業的方法，在Flickr站上其實也有不少用家以Creative Common方式讓他們的照片共享，除了利用Flickr的照片搜尋器篩選相片作私人用途(甚至商業用途)之外，Photopin網站就更方便blogger用Keyword尋找合適的Flickr照片，大部份照片只要註明出處就可以。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>連結：<a href="http://photopin.com/">http</a><a href="http://photopin.com/">://</a><a href="http://photopin.com/">photopin</a><a href="http://photopin.com/">.</a><a href="http://photopin.com/">com</a><a href="http://photopin.com/">/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p> (同文見於jiujik 27-01-2012) </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<br /><br /><div class="postEnd"></div><br /><p>延伸閱讀:<ol>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/11/23/blogger-dynamic-views/' rel='bookmark' title='Blogger Dynamic Views 反客為主的讀誌介面'>Blogger Dynamic Views 反客為主的讀誌介面</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/01/groupshot/' rel='bookmark' title='Groupshot: 合照Take 3補完'>Groupshot: 合照Take 3補完</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/10/14/flickr-android/' rel='bookmark' title='手機攝影迷注意　Flickr 登陸 Android'>手機攝影迷注意　Flickr 登陸 Android</a></li>
</ol></p><p>當年今日博文:</p><ol><li>2011:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/02/03/jiujik28012011/' title='Permanent Link to 世界首創　職人CV即時評測？'>世界首創　職人CV即時評測？(0)</a></li><li>2009:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2009/02/04/filmlist2008/' title='Permanent Link to 2008電影流水帳'>2008電影流水帳(1)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/03/photo-pin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Cover Designer: Perfect Cover完美剪裁</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/02/facebook-cover-designer-perfect-cover/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/02/facebook-cover-designer-perfect-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cover photo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook cover designer]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[  自從Facebook逐步將個人頁面轉換成Timeline設計之後，就出現很多充滿創意的「封面設計」，特別是配合Cover Photo跟Profile Pic的趣味碰撞就夠五花八門，不熟悉Photoshop之類的執相工具的話，又有什麽方法為你的Facebook封面改頭換面呢？  Facebook Cover Designer就自動你簡單輕鬆地用一張照片剪裁成Facebook Timeline介面的Cover+Profile照片，Pro版更加附有Filter效果，只要拍照時留意構圖就可以製作出特別的封面效果! &#160; 下載網址 http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8 (同文見於jiujik 27-01-2012) 延伸閱讀: Facebook Timeline生命樹著陸 設計參考: Web fonts網路字型統計 Facebook Timeline 變臉時刻 當年今日博文:2011:&#160;&#160;Google Art Project: 用Street View鑑賞High res世界名畫(0)2010:&#160;&#160;另類生活法(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7153/6790319363_6100ddd92e_o.jpg"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7153/6790319363_d44f2284ea.jpg" alt="" width="500" height="238" /></a> </p>
<p>自從Facebook逐步將個人頁面轉換成Timeline設計之後，就出現很多充滿創意的「封面設計」，特別是配合Cover Photo跟Profile Pic的趣味碰撞就夠五花八門，不熟悉Photoshop之類的執相工具的話，又有什麽方法為你的Facebook封面改頭換面呢？</p>
<p> Facebook Cover Designer就自動你簡單輕鬆地用一張照片剪裁成Facebook Timeline介面的Cover+Profile照片，Pro版更加附有Filter效果，只要拍照時留意構圖就可以製作出特別的封面效果!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>下載網址</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">http</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">://</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">itunes</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">.</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">apple</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">.</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">com</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">/</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">us</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">/</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">app</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">/</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">facebook</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">-</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">cover</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">-</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">designer</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">/</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">id</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">482872625?</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">mt</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">=8</a></p>
<p>(同文見於jiujik 27-01-2012)</p>
<br /><br /><div class="postEnd"></div><br /><p>延伸閱讀:<ol>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/09/30/facebook-timeline-2/' rel='bookmark' title='Facebook Timeline生命樹著陸'>Facebook Timeline生命樹著陸</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/05/04/web-fonts/' rel='bookmark' title='設計參考: Web fonts網路字型統計'>設計參考: Web fonts網路字型統計</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/09/23/facebook-timeline/' rel='bookmark' title='Facebook Timeline 變臉時刻'>Facebook Timeline 變臉時刻</a></li>
</ol></p><p>當年今日博文:</p><ol><li>2011:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/02/02/googleartproject/' title='Permanent Link to Google Art Project: 用Street View鑑賞High res世界名畫'>Google Art Project: 用Street View鑑賞High res世界名畫(0)</a></li><li>2010:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2010/02/02/%e5%8f%a6%e9%a1%9e%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%b3%95/' title='Permanent Link to 另類生活法'>另類生活法(0)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/02/facebook-cover-designer-perfect-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupshot: 合照Take 3補完</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/01/groupshot/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/01/groupshot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/ Apple行動報]]></category>
		<category><![CDATA[攝影本]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[groupshot]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[成班人一齊影相，影幾次都有人投訴拍得自己不在狀態／唔夠靚，呢個iPhone影相App大派用場喇，只要啟動App內置的相機function，在同一個視點拍三張相，揀出你覺得比較好的一張，然後在螢幕上劃出相中需要修改的範圍，然後它就可以自動換入另一張背景脗合的相片內容。要是新年拍張大合照有人眨眼、擰轉頭，Groupshot就大派用場啦！ &#160; 另一個巧妙的用法，同一場景同一個人在不同位置拍，製作孖人相。 &#160; 連結: (iPhone專用，美金0.99)http://www.groupshot.com/ &#160;  (同文見於jiujik 27-01-2012)   延伸閱讀: Path: 比Facebook更私密的私交網路 Facebook Cover Designer: Perfect Cover完美剪裁 京都旅行隨身iPhone/iPad App推介 當年今日博文:2011:&#160;&#160;The marshmallow kisses＋CAKE＋好好先生　(新年非禁播)(0)2011:&#160;&#160;INTO NOW: 收視報告的未來(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7142/6790320267_04ee691005_b.jpg"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7142/6790320267_04ee691005.jpg" alt="" width="500" height="370" /></a></p>
<p>成班人一齊影相，影幾次都有人投訴拍得自己不在狀態／唔夠靚，呢個iPhone影相App大派用場喇，只要啟動App內置的相機function，在同一個視點拍三張相，揀出你覺得比較好的一張，然後在螢幕上劃出相中需要修改的範圍，然後它就可以自動換入另一張背景脗合的相片內容。要是新年拍張大合照有人眨眼、擰轉頭，Groupshot就大派用場啦！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7012/6723388247_3234a19e72.jpg" alt="" width="350" height="350" /></p>
<p>另一個巧妙的用法，同一場景同一個人在不同位置拍，製作孖人相。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>連結: (iPhone專用，美金0.99)<br /><a href="http://www.groupshot.com/">http</a><a href="http://www.groupshot.com/">://</a><a href="http://www.groupshot.com/">www</a><a href="http://www.groupshot.com/">.</a><a href="http://www.groupshot.com/">groupshot</a><a href="http://www.groupshot.com/">.</a><a href="http://www.groupshot.com/">com</a><a href="http://www.groupshot.com/">/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p> (同文見於jiujik 27-01-2012)</p>
<div> </div>
<br /><br /><div class="postEnd"></div><br /><p>延伸閱讀:<ol>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/16/path2/' rel='bookmark' title='Path: 比Facebook更私密的私交網路'>Path: 比Facebook更私密的私交網路</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/02/facebook-cover-designer-perfect-cover/' rel='bookmark' title='Facebook Cover Designer: Perfect Cover完美剪裁'>Facebook Cover Designer: Perfect Cover完美剪裁</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/01/03/iapp/' rel='bookmark' title='京都旅行隨身iPhone/iPad App推介'>京都旅行隨身iPhone/iPad App推介</a></li>
</ol></p><p>當年今日博文:</p><ol><li>2011:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/02/01/musicplug/' title='Permanent Link to The marshmallow kisses＋CAKE＋好好先生　(新年非禁播)'>The marshmallow kisses＋CAKE＋好好先生　(新年非禁播)(0)</a></li><li>2011:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/02/01/intonow/' title='Permanent Link to INTO NOW: 收視報告的未來'>INTO NOW: 收視報告的未來(0)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/01/groupshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電器店離奇失竊事件</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/31/lg-smarttv-viral/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/31/lg-smarttv-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[viral video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[近來YouTube熱傳一段片長1分鐘的防盗攝錄機影片，晝面影著一個走進電器店神色可疑的男子面對攝錄機鏡頭，乍看之下不發現他偷走了什麼，就只見他慢慢退後步出店外的經過，直到影片最後，由店門外的攝錄機揭開真相，原來男子將一部超薄的電視夾在身上，輕鬆的避開每一個店內防盗攝錄器的鏡頭，將電視偷走。 心水清的觀眾應該都感覺到這段名為【smart thief caught on cam】的YouTube作品，其實是一個電子品牌替其電視產品在網路宣傳的Viral Video，各大品牌的電視系列每季推陳出新，要不是鬥畫質就是鬥薄鬥輕，特別是電子品牌，每逢有電子產品推出，宣傳訊息往往離不開: 幾多秒開到網頁，機身幾多cm厚，電量長達幾多小時，都是一場又一場的數字遊戲，有時候認真想想，也不過是要顧客記得你的產品有多快、多薄、多耐電…要讓它成為大眾談論的話題，要不是賣相取勝，又或是引入革命式功能，就只好為它製造一個令人樂意分享的故事吧，像這次電子品牌利用一段懸疑有趣的影片，用一分鐘時間，既帶出觀眾的期待，同時也清楚呈示出其電視產品輕便超薄的機身。 或者你問，每家公司的電視產品都提機身超薄，誰又知道這段影片男子帶走的是哪家品牌的電視？創作人當然不會走漏落Hints的一環，所謂真的假不了／假的真不了，在影片畫面當中，你總會發現一點端倪，看看你眼界如何？  &#160; (同文見於jiujik 20-01-2012) 延伸閱讀: Think insights with Google: 網路101 Facebook，與上司的最後防線? 社交網路，票房靈藥？ 當年今日博文:2010:&#160;&#160;十二生肖排名賽(2010版)(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EYX5fFxcXWU?version=3&amp;hl=zh_TW" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/EYX5fFxcXWU?version=3&amp;hl=zh_TW" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>近來YouTube熱傳一段片長1分鐘的防盗攝錄機影片，晝面影著一個走進電器店神色可疑的男子面對攝錄機鏡頭，乍看之下不發現他偷走了什麼，就只見他慢慢退後步出店外的經過，直到影片最後，由店門外的攝錄機揭開真相，原來男子將一部超薄的電視夾在身上，輕鬆的避開每一個店內防盗攝錄器的鏡頭，將電視偷走。</p>
