<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レデイオヘツド会社手記 &#187; 網路新聞</title>
	<atom:link href="http://www.raydiohead.com/hq/cats/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raydiohead.com/hq</link>
	<description>跑步、廣告、網路、生活創意、旅行、音樂、電影及iphone/ipad/ipod相關新聞</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Cover Designer: Perfect Cover完美剪裁</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/02/facebook-cover-designer-perfect-cover/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/02/facebook-cover-designer-perfect-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cover photo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook cover designer]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[  自從Facebook逐步將個人頁面轉換成Timeline設計之後，就出現很多充滿創意的「封面設計」，特別是配合Cover Photo跟Profile Pic的趣味碰撞就夠五花八門，不熟悉Photoshop之類的執相工具的話，又有什麽方法為你的Facebook封面改頭換面呢？  Facebook Cover Designer就自動你簡單輕鬆地用一張照片剪裁成Facebook Timeline介面的Cover+Profile照片，Pro版更加附有Filter效果，只要拍照時留意構圖就可以製作出特別的封面效果! &#160; 下載網址 http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8 (同文見於jiujik 27-01-2012) 延伸閱讀: Facebook Timeline生命樹著陸 設計參考: Web fonts網路字型統計 Facebook Timeline 變臉時刻 當年今日博文:2011:&#160;&#160;Google Art Project: 用Street View鑑賞High res世界名畫(0)2010:&#160;&#160;另類生活法(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7153/6790319363_6100ddd92e_o.jpg"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7153/6790319363_d44f2284ea.jpg" alt="" width="500" height="238" /></a> </p>
<p>自從Facebook逐步將個人頁面轉換成Timeline設計之後，就出現很多充滿創意的「封面設計」，特別是配合Cover Photo跟Profile Pic的趣味碰撞就夠五花八門，不熟悉Photoshop之類的執相工具的話，又有什麽方法為你的Facebook封面改頭換面呢？</p>
<p> Facebook Cover Designer就自動你簡單輕鬆地用一張照片剪裁成Facebook Timeline介面的Cover+Profile照片，Pro版更加附有Filter效果，只要拍照時留意構圖就可以製作出特別的封面效果!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>下載網址</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">http</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">://</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">itunes</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">.</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">apple</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">.</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">com</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">/</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">us</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">/</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">app</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">/</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">facebook</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">-</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">cover</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">-</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">designer</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">/</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">id</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">482872625?</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">mt</a><a href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625?mt=8">=8</a></p>
<p>(同文見於jiujik 27-01-2012)</p>
<br /><br /><div class="postEnd"></div><br /><p>延伸閱讀:<ol>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/09/30/facebook-timeline-2/' rel='bookmark' title='Facebook Timeline生命樹著陸'>Facebook Timeline生命樹著陸</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/05/04/web-fonts/' rel='bookmark' title='設計參考: Web fonts網路字型統計'>設計參考: Web fonts網路字型統計</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/09/23/facebook-timeline/' rel='bookmark' title='Facebook Timeline 變臉時刻'>Facebook Timeline 變臉時刻</a></li>
</ol></p><p>當年今日博文:</p><ol><li>2011:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/02/02/googleartproject/' title='Permanent Link to Google Art Project: 用Street View鑑賞High res世界名畫'>Google Art Project: 用Street View鑑賞High res世界名畫(0)</a></li><li>2010:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2010/02/02/%e5%8f%a6%e9%a1%9e%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%b3%95/' title='Permanent Link to 另類生活法'>另類生活法(0)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/02/facebook-cover-designer-perfect-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupshot: 合照Take 3補完</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/01/groupshot/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/01/groupshot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/ Apple行動報]]></category>
		<category><![CDATA[攝影本]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[groupshot]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[成班人一齊影相，影幾次都有人投訴拍得自己不在狀態／唔夠靚，呢個iPhone影相App大派用場喇，只要啟動App內置的相機function，在同一個視點拍三張相，揀出你覺得比較好的一張，然後在螢幕上劃出相中需要修改的範圍，然後它就可以自動換入另一張背景脗合的相片內容。要是新年拍張大合照有人眨眼、擰轉頭，Groupshot就大派用場啦！ &#160; 另一個巧妙的用法，同一場景同一個人在不同位置拍，製作孖人相。 &#160; 連結: (iPhone專用，美金0.99)http://www.groupshot.com/ &#160;  (同文見於jiujik 27-01-2012)   延伸閱讀: Path: 比Facebook更私密的私交網路 Facebook Cover Designer: Perfect Cover完美剪裁 京都旅行隨身iPhone/iPad App推介 當年今日博文:2011:&#160;&#160;The marshmallow kisses＋CAKE＋好好先生　(新年非禁播)(0)2011:&#160;&#160;INTO NOW: 收視報告的未來(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7142/6790320267_04ee691005_b.jpg"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7142/6790320267_04ee691005.jpg" alt="" width="500" height="370" /></a></p>
<p>成班人一齊影相，影幾次都有人投訴拍得自己不在狀態／唔夠靚，呢個iPhone影相App大派用場喇，只要啟動App內置的相機function，在同一個視點拍三張相，揀出你覺得比較好的一張，然後在螢幕上劃出相中需要修改的範圍，然後它就可以自動換入另一張背景脗合的相片內容。要是新年拍張大合照有人眨眼、擰轉頭，Groupshot就大派用場啦！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7012/6723388247_3234a19e72.jpg" alt="" width="350" height="350" /></p>
<p>另一個巧妙的用法，同一場景同一個人在不同位置拍，製作孖人相。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>連結: (iPhone專用，美金0.99)<br /><a href="http://www.groupshot.com/">http</a><a href="http://www.groupshot.com/">://</a><a href="http://www.groupshot.com/">www</a><a href="http://www.groupshot.com/">.</a><a href="http://www.groupshot.com/">groupshot</a><a href="http://www.groupshot.com/">.</a><a href="http://www.groupshot.com/">com</a><a href="http://www.groupshot.com/">/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p> (同文見於jiujik 27-01-2012)</p>
<div> </div>
<br /><br /><div class="postEnd"></div><br /><p>延伸閱讀:<ol>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/16/path2/' rel='bookmark' title='Path: 比Facebook更私密的私交網路'>Path: 比Facebook更私密的私交網路</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/02/facebook-cover-designer-perfect-cover/' rel='bookmark' title='Facebook Cover Designer: Perfect Cover完美剪裁'>Facebook Cover Designer: Perfect Cover完美剪裁</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/01/03/iapp/' rel='bookmark' title='京都旅行隨身iPhone/iPad App推介'>京都旅行隨身iPhone/iPad App推介</a></li>
</ol></p><p>當年今日博文:</p><ol><li>2011:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/02/01/musicplug/' title='Permanent Link to The marshmallow kisses＋CAKE＋好好先生　(新年非禁播)'>The marshmallow kisses＋CAKE＋好好先生　(新年非禁播)(0)</a></li><li>2011:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/02/01/intonow/' title='Permanent Link to INTO NOW: 收視報告的未來'>INTO NOW: 收視報告的未來(0)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raydiohead.com/hq/2012/02/01/groupshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電器店離奇失竊事件</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/31/lg-smarttv-viral/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/31/lg-smarttv-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[廣告]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[viral video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[近來YouTube熱傳一段片長1分鐘的防盗攝錄機影片，晝面影著一個走進電器店神色可疑的男子面對攝錄機鏡頭，乍看之下不發現他偷走了什麼，就只見他慢慢退後步出店外的經過，直到影片最後，由店門外的攝錄機揭開真相，原來男子將一部超薄的電視夾在身上，輕鬆的避開每一個店內防盗攝錄器的鏡頭，將電視偷走。 心水清的觀眾應該都感覺到這段名為【smart thief caught on cam】的YouTube作品，其實是一個電子品牌替其電視產品在網路宣傳的Viral Video，各大品牌的電視系列每季推陳出新，要不是鬥畫質就是鬥薄鬥輕，特別是電子品牌，每逢有電子產品推出，宣傳訊息往往離不開: 幾多秒開到網頁，機身幾多cm厚，電量長達幾多小時，都是一場又一場的數字遊戲，有時候認真想想，也不過是要顧客記得你的產品有多快、多薄、多耐電…要讓它成為大眾談論的話題，要不是賣相取勝，又或是引入革命式功能，就只好為它製造一個令人樂意分享的故事吧，像這次電子品牌利用一段懸疑有趣的影片，用一分鐘時間，既帶出觀眾的期待，同時也清楚呈示出其電視產品輕便超薄的機身。 或者你問，每家公司的電視產品都提機身超薄，誰又知道這段影片男子帶走的是哪家品牌的電視？創作人當然不會走漏落Hints的一環，所謂真的假不了／假的真不了，在影片畫面當中，你總會發現一點端倪，看看你眼界如何？  &#160; (同文見於jiujik 20-01-2012) 延伸閱讀: Think insights with Google: 網路101 Facebook，與上司的最後防線? 社交網路，票房靈藥？ 當年今日博文:2010:&#160;&#160;十二生肖排名賽(2010版)(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EYX5fFxcXWU?version=3&amp;hl=zh_TW" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/EYX5fFxcXWU?version=3&amp;hl=zh_TW" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>近來YouTube熱傳一段片長1分鐘的防盗攝錄機影片，晝面影著一個走進電器店神色可疑的男子面對攝錄機鏡頭，乍看之下不發現他偷走了什麼，就只見他慢慢退後步出店外的經過，直到影片最後，由店門外的攝錄機揭開真相，原來男子將一部超薄的電視夾在身上，輕鬆的避開每一個店內防盗攝錄器的鏡頭，將電視偷走。</p>
<p>心水清的觀眾應該都感覺到這段名為【smart thief caught on cam】的YouTube作品，其實是一個電子品牌替其電視產品在網路宣傳的Viral Video，各大品牌的電視系列每季推陳出新，要不是鬥畫質就是鬥薄鬥輕，特別是電子品牌，每逢有電子產品推出，宣傳訊息往往離不開: 幾多秒開到網頁，機身幾多cm厚，電量長達幾多小時，都是一場又一場的數字遊戲，有時候認真想想，也不過是要顧客記得你的產品有多快、多薄、多耐電…要讓它成為大眾談論的話題，要不是賣相取勝，又或是引入革命式功能，就只好為它製造一個令人樂意分享的故事吧，像這次電子品牌利用一段懸疑有趣的影片，用一分鐘時間，既帶出觀眾的期待，同時也清楚呈示出其電視產品輕便超薄的機身。</p>
<p>或者你問，每家公司的電視產品都提機身超薄，誰又知道這段影片男子帶走的是哪家品牌的電視？創作人當然不會走漏落Hints的一環，所謂真的假不了／假的真不了，在影片畫面當中，你總會發現一點端倪，看看你眼界如何？ </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(同文見於jiujik 20-01-2012)</p>
<br /><br /><div class="postEnd"></div><br /><p>延伸閱讀:<ol>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/11/24/insights-google-101/' rel='bookmark' title='Think insights with Google:  網路101'>Think insights with Google:  網路101</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/08/19/facebookfromtheboss/' rel='bookmark' title='Facebook，與上司的最後防線?'>Facebook，與上司的最後防線?</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2011/12/30/%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%b6%b2%e8%b7%af%ef%bc%8c%e7%a5%a8%e6%88%bf%e9%9d%88%e8%97%a5%ef%bc%9f/' rel='bookmark' title='社交網路，票房靈藥？'>社交網路，票房靈藥？</a></li>
</ol></p><p>當年今日博文:</p><ol><li>2010:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2010/01/31/%e5%8d%81%e4%ba%8c%e7%94%9f%e8%82%96%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%b3%bd2010%e7%89%88/' title='Permanent Link to 十二生肖排名賽(2010版)'>十二生肖排名賽(2010版)(0)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/31/lg-smarttv-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIT GYM 不一樣的颷風體驗</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/31/bit-gym/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/31/bit-gym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人企劃]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[跑步人]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/ Apple行動報]]></category>
		<category><![CDATA[BIT GYM]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<category><![CDATA[電玩]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gym]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[雖然不知道瘋迷電玩跟平日有健身習慣的會不會是兩幫人，不過最近就有幾位熱衷健身、電玩的程式工程師合謀開創了一個名為BIT GYM的計劃，為健身房中悶人的單車機運動帶來新奇有趣的體驗。 由Alex Gourley、Clint Stevenson等人為首創辦的BIT GYM，主力投入一系列的iPad/Iphone App遊戲設計，透過利用iPad/iPhone前方照相機鏡頭拍攝用家的頭部動作，以及單車機運動造成的震動幅度，讓玩家可以邊做運動邊玩遊戲。例如經典賽車遊戲【Fit Freeway】，玩家可以移動頭部向左或右控制車的方向，喜歡歷險的朋友，可能跟我一樣比較喜歡另一個名為【Virtual Active】的模擬風景體驗，App內包括10多個不同Landscape的路段，適合長達10-60分鐘的鍛鍊，讓你一邊腳踏單車，一邊「沿途」看風景，你更可以同時控制音樂，無需配合特別收費的軟硬件，一起颷風去。 連結: http://www.bitgym.com/games/virtual-active &#160; (同文見於jiujik 20-01-2012) 延伸閱讀: Running report (2010年1月) 生活就是一場運動 　Nike+ Fuelband全新發佈 十二生肖排名賽(2010版) 當年今日博文:2010:&#160;&#160;十二生肖排名賽(2010版)(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I69iEK0yXSo?version=3&amp;hl=zh_TW" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/I69iEK0yXSo?version=3&amp;hl=zh_TW" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>雖然不知道瘋迷電玩跟平日有健身習慣的會不會是兩幫人，不過最近就有幾位熱衷健身、電玩的程式工程師合謀開創了一個名為BIT GYM的計劃，為健身房中悶人的單車機運動帶來新奇有趣的體驗。</p>
<p>由Alex Gourley、Clint Stevenson等人為首創辦的BIT GYM，主力投入一系列的iPad/Iphone App遊戲設計，透過利用iPad/iPhone前方照相機鏡頭拍攝用家的頭部動作，以及單車機運動造成的震動幅度，讓玩家可以邊做運動邊玩遊戲。例如經典賽車遊戲【Fit Freeway】，玩家可以移動頭部向左或右控制車的方向，喜歡歷險的朋友，可能跟我一樣比較喜歡另一個名為【Virtual Active】的模擬風景體驗，App內包括10多個不同Landscape的路段，適合長達10-60分鐘的鍛鍊，讓你一邊腳踏單車，一邊「沿途」看風景，你更可以同時控制音樂，無需配合特別收費的軟硬件，一起颷風去。</p>
<p>連結:<br /> <a href="http://www.bitgym.com/games/virtual-active">http://www.bitgym.com/games/virtual-active</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(同文見於jiujik 20-01-2012)</p>
<br /><br /><div class="postEnd"></div><br /><p>延伸閱讀:<ol>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2010/01/31/2010-running-report-jan/' rel='bookmark' title='Running report (2010年1月)'>Running report (2010年1月)</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/20/nikefuelband/' rel='bookmark' title='生活就是一場運動 　Nike+ Fuelband全新發佈'>生活就是一場運動 　Nike+ Fuelband全新發佈</a></li>
<li><a href='http://www.raydiohead.com/hq/2010/01/31/%e5%8d%81%e4%ba%8c%e7%94%9f%e8%82%96%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%b3%bd2010%e7%89%88/' rel='bookmark' title='十二生肖排名賽(2010版)'>十二生肖排名賽(2010版)</a></li>
</ol></p><p>當年今日博文:</p><ol><li>2010:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.raydiohead.com/hq/2010/01/31/%e5%8d%81%e4%ba%8c%e7%94%9f%e8%82%96%e6%8e%92%e5%90%8d%e8%b3%bd2010%e7%89%88/' title='Permanent Link to 十二生肖排名賽(2010版)'>十二生肖排名賽(2010版)(0)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/31/bit-gym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活就是一場運動 　Nike+ Fuelband全新發佈</title>
		<link>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/20/nikefuelband/</link>
		<comments>http://www.raydiohead.com/hq/2012/01/20/nikefuelband/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raydiohead</dc:creator>
				<category><![CDATA[廣告行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路新聞]]></category>
		<category><![CDATA[跑步人]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/ Apple行動報]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[fuelband]]></category>
		<category><![CDATA[make it count]]></category>
		<category><![CDATA[makeitcount]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raydiohead.com/hq/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Make it Count，生活上有什麽該被計算運動之內，什麼又不算數呢？就來看看今次Nike這支陣容強勁的廣告片!  &#160; 2012，有太多想像，也有太多事值得期待。這會不會是你在2012年第一件令人驚喜的發明？  剛剛Nike就在紐約為這項革新科技舉行全球發佈會，一只名為Nike+ FuelBand的腕帶可以記錄和測量日常生活中的運動量，激勵大家在生活當中實踐「運動能」- NikeFuel也成為一個全新的能量單位，戴上腕帶在生活中做各種活動都可被記錄，你越好動，你所獲得的NikeFuel就越多。 內置加速器　感應各項活動的手腕動作Nike+ FuelBand的原理是怎樣？它內置的加速器，可以感應手腕的動作傳導不同的活動資訊，並展示在LED點陣顯示幕上。NIKE+ FuelBand可測量四種資料：時間、卡路里、步數和NikeFuel。NikeFuel提供標準化的計量單位，即不論身體構造有何不同，相同的活動總是會獲得相同的分數。 自設個人目標　讓生活帶動運動使用者更可為自己設定每日目標，如希望達成多少NikeFuel。NIKE+ FuelBand將通過20個LED燈來進行記錄，隨著使用者接近目標，顯示燈也會從紅到綠。FuelBand內置的USB可以跟Nike+網站同步，或通過藍牙與免費的iPhone App同步，你可以跟蹤每一天的活動和進展。一旦目標達成，App介面會顯示特別內容給予鼓勵。 「通過NIKE+ FuelBand，Nike 增加了現實與數碼世界交互的可能性，這十分令人激動。」Parker公司董事長兼執行總裁表示：「Nike一直致力於激勵運動員創造更好表現，而NIKE+ FuelBand則提供了一種簡單、有趣並且具直覺性的方法。」 Nike+ Fuelband將於1月19日開始在美國Nikestore.com預售，零售價將為149美元。 &#160; Nike+ Fuelband可以顯示時間、訊息，當然更會顯示出你當日的NikeFuel，以及你跟當日自訂的目標距離幾遠。更可以以藍芽方式跟你的iPhone/Ipod Touch 4「搭上」。 主題網站正式同步推出，站上有更多影片介紹Nike+ Fuelband運作和功能。除此之外，Nike今年將會有各式各樣的形式推廣Make it Count活動，鎖定關注／自發性hashtag #makeitcount，陸續有來！ &#160; 網站:http://www.nike.com/fuelband &#160; 延伸閱讀: [iOS4.1 Nike+周內更新] Air Sync 無線發送跑步紀錄 四個問題‧深談Nike+ GPS nike+新版網站非官方預報 當年今日博文:2011:&#160;&#160;改變 Dos &#038; Don’ts(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MT50eLLxPco" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<blockquote>
<p>Make it Count，生活上有什麽該被計算運動之內，什麼又不算數呢？就來看看今次Nike這支陣容強勁的廣告片! </p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>2012，有太多想像，也有太多事值得期待。這會不會是你在2012年第一件令人驚喜的發明？ </p>
<p>剛剛Nike就在紐約為這項革新科技舉行全球發佈會，一只名為Nike+ FuelBand的腕帶可以記錄和測量日常生活中的運動量，激勵大家在生活當中實踐「運動能」- NikeFuel也成為一個全新的能量單位，戴上腕帶在生活中做各種活動都可被記錄，你越好動，你所獲得的NikeFuel就越多。</p>
<p><strong>內置加速器　感應各項活動的手腕動作</strong><br />Nike+ FuelBand的原理是怎樣？它內置的加速器，可以感應手腕的動作傳導不同的活動資訊，<wbr>並展示在LED點陣顯示幕上。NIKE+ FuelBand可測量四種資料：時間、卡路里、步數和Nike</wbr><wbr>Fuel。N</wbr><wbr>ikeFuel提供標準化的計量單位，即不論身體構造有何不同，</wbr><wbr>相同的活動總是會獲得相同的分數。</wbr></p>
<p><strong>自設個人目標　讓生活帶動運動</strong><br />使用者更可為自己設定每日目標，如希望達成多少<wbr>NikeFuel。NIKE+ FuelBand將通過20個LED燈來進行記錄，</wbr><wbr>隨著使用者接近目標，顯示燈也會從紅到綠。FuelBan</wbr><wbr>d內置的USB可以跟Nike+網站同步，</wbr><wbr>或通過藍牙與免費的iPhone App同步，你可以跟蹤每一天的活動和進展。一旦目標達成，</wbr><wbr>App介面會顯示特別內容給予鼓勵。</wbr></p>
<p>「通過NIKE+ FuelBand，Nike 增加了現實與數碼世界交互的可能性，這十分令人激動。」Park<wbr>er公司董事長兼執行總裁表示：「Nike一直致力於激勵運動員創造更好表現</wbr><wbr>，而NIKE+ FuelBand則提供了一種簡單、有趣並且具直覺性的方法。」</wbr></p>
